Katy Perry continua em #1 com "Part Of Me", acompanhada por "É Tenso" em #2 e "Give Me All Your Luvin'" em #3. Quem subiu para o TOP 10 foi a dupla Bruno & Marrone indo de #14-#9 e o Luan Santana com "Incondicional" pulando da posição #23 para #4. Estas são as músicas mais executadas no Brasil durante a semana de 14 de abril de 2012.
Confira as músicas abaixo:
Confira as músicas abaixo:
#1 "Part Of Me" Katy Perry | ||
#2 "É Tenso" Fernando & Sorocaba | ||
#3 "Give Me All Your Luvin'" Madonna ft Nicki Minaj & M.I.A. | ||
#4 "Incondicional" Luan Santana | ||
#5 "Humilde Residência" Michel Teló | #6 "Lágrimas" Victor & Leo | |
#7 "Long Live" Paula Fernandes & Taylor Swift | #8 "Lê Lê Lê" João Neto & Frederico | |
#9 "Já Não Sei Mais Nada" Bruno & Marrone | #10 "Someone Like You" Adele |
0 comentários:
Postar um comentário